Klimatabelle
Golfspielen kann man aufrund des milden mediterranen Klima eigentlich das ganze Jahr auf Mallorca. Die besten Monate sind sicherlich Ende Februar bis Anfang Juni und September bis Ende November.
Die angebenen Daten sind Durchschnittswerte, für die Temperaturen tagsüber und nachts sowie das Wasser in Grad Celsius und die Sonnenscheindauer in Stunden.
Das Klima auf Mallorca
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Sonnentage | 21 | 19 | 22 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 24 | 19 | 18 | 21 |
| Regentage | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 |
| Tag | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Nacht | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| Wasser | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Sonne | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |



