Buchungshotline
| ||
Golf Santa Ponsa I
Der Santa Ponsa 1 ist ein breiter dafür aber langer Platz mit einer umfangreichen Vegetation und Fauna, Wasserhindernissen, Teichen, Olivenbäumen, Pinien und Mandelbäumen.
Designed wurde er von Folco Nardi und Pepe Gancedo, und misst ca. 73 Hektar.
Hier fanden schon große Turniere auf nationaler und internationaler Ebene statt.
Der Platz bietet diverse Übungsmöglichkeiten, hier finden auch die AMP Kurse statt. Mehr zu diesen Kursen finden Sie >>>hier.
Infos
| Adresse: | Santa Ponsa, E 07170 Santa Ponsa |
| Telefon: | 0034 971 690211 |
| Fax: | 0034 971 693 364 |
| E-Mail: | golf@habitatgolf.es |
| Internet: | www.habitatgolf.es |
| Platz: | 18 Löcher, Par 72 |
| von gelb: | 6.106 Meter |
| von rot: | 5.241 Meter |
| Eröffnung: | 1977 |
| Architekt: | Folco Nardi |
| Handicap: | Herren 36, Damen 36 |
| PE-Spieler: | nein |
| Softspikes: | ja, erforderlich |
| Greenfee: | ab € 78 |
| Buggy: | ab € 39 |
| Trolley: | ab € 5 |
| Ausstattung: | Driving Range, Putting Green, Academy Course, Pro-Shop, Restaurant/Bar |
Anfahrt:
Fahren Sie von Palma kommend auf der Autobahn Richtung Andratx. Verlassen Sie die Autobahn bei der Abfahrt Santa Ponsa/ Son Ferrer und folgen Sie den Hinweisschildern.
Entfernungen:
Angaben ohne Gewähr.
| von Palma: | 20 Minuten |
| von Andratx: | 15 Minuten |
| von Calla Millor: | 80 Minuten |
| von Arta: | 75 Minuten |
| von Santanyi: | 60 Minuten |





